<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>U1 Research MAGYAR</title>
	<atom:link href="http://u1research.org/blogs/hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://u1research.org/blogs/hu</link>
	<description>U1 Research you need us</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Oct 2011 09:37:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Arcfelismerés az olimpián</title>
		<link>http://u1research.org/blogs/hu/2011/08/arcfelismeres-az-olimpian/</link>
		<comments>http://u1research.org/blogs/hu/2011/08/arcfelismeres-az-olimpian/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 08:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KZs</dc:creator>
				<category><![CDATA[>Adatbányászat]]></category>
		<category><![CDATA[>Videofeldolgozás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://u1research.org/blogs/hu/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[A 2012-es Londoni Olimpia egyúttal csúcstechnológiai és benne adatbányászati olimpia is lesz - a szokásokhoz híven. Ezúttal az új arcfelismerő megoldásról szóló hírt elemezzük.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://u1research.org/blogs/hu/2011/08/arcfelismeres-az-olimpian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forgalomszámláló rendszer</title>
		<link>http://u1research.org/blogs/hu/2011/08/forgalomszamlalo-rendszer/</link>
		<comments>http://u1research.org/blogs/hu/2011/08/forgalomszamlalo-rendszer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 12:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kata</dc:creator>
				<category><![CDATA[>Videofeldolgozás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://u1research.org/blogs/hu/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Videón szemléltetjük forgalomszámláló rendszerünk működését.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://u1research.org/blogs/hu/2011/08/forgalomszamlalo-rendszer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CogInfoCom 2011</title>
		<link>http://u1research.org/blogs/hu/2011/07/coginfocom-2011/</link>
		<comments>http://u1research.org/blogs/hu/2011/07/coginfocom-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 10:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paroczi</dc:creator>
				<category><![CDATA[>Kutatás]]></category>
		<category><![CDATA[>Videofeldolgozás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://u1research.org/blogs/hu/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[Az a megtiszteltetés ért minket, hogy a CogInfoCom konferencián egy Demó keretén belül bemutathattuk a Táblafelismerő megoldásunkat.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://u1research.org/blogs/hu/2011/07/coginfocom-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Táblafelismerő rendszer</title>
		<link>http://u1research.org/blogs/hu/2011/07/tablafelismero-rendszer/</link>
		<comments>http://u1research.org/blogs/hu/2011/07/tablafelismero-rendszer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 14:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kata</dc:creator>
				<category><![CDATA[>Videofeldolgozás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://u1research.org/blogs/hu/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Videó Táblafelismerő rendszerünk működéséről.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://u1research.org/blogs/hu/2011/07/tablafelismero-rendszer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analitikához adatbázis &#8211; melyiket válasszam?</title>
		<link>http://u1research.org/blogs/hu/2011/07/adatbazis-es-analitika/</link>
		<comments>http://u1research.org/blogs/hu/2011/07/adatbazis-es-analitika/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 10:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KZs</dc:creator>
				<category><![CDATA[>Adatbányászat]]></category>
		<category><![CDATA[>Egyéb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://u1research.org/blogs/hu/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Az analitikai megoldások alapjául szolgáló adatszervezés nagyon sokféle lehet. Egy kis segítség, hogy mikor mit érdemes használni.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://u1research.org/blogs/hu/2011/07/adatbazis-es-analitika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

